Architecture Tarifaire & StratIA - Essentiel · Premium · Elite
Préparé par Adil CHAAB - Responsable du Pôle Digital · AMP Conseils
Ce document présente les arbitrages tarifaires structurants pour le lancement de MyApp, la plateforme digitale développée sur mesure pour le cabinet.
Diagnostic avant arbitrage tarifaire - ~1200 dossiers actifs
Deux scénarios tarifaires pour l'entrée de gamme
Logique recommandée : Volume + Qualité de modèle
| Dimension | Premium - 20€/mois | Elite - 50€/mois |
|---|---|---|
| Modèle IA | Haiku 4.5Rapide | Sonnet 4.6Puissant |
| Quota | Tokens limités / mois | Quota étendu inclus |
| Usage typique | FAQ, résumés, échéances | Analyses approfondies, KPIs, stratégie |
| Coût token/mois | ~0,50€ (Estimation) | ~3 à 5€ (Estimation) |
| Marge nette IA | ~19,50€ (Estimation) | ~45 à 47€ (Estimation) |
| Communication | Accès StratIA inclus | Accès StratIA étendu |
Hypothèse : ~1200 dossiers actifs - Taux d'adoption à valider avec la direction
Cinq décisions structurantes avant publication officielle